| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 250 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел PROXMAX PELLET 50KW 471L — это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 500 м². С максимальной мощностью 50 кВт и КПД до 90%, он обеспечивает надежное и экономичное теплоснабжение. Котел оснащен вместительным бункером объемом 471 литр, что позволяет значительно увеличить время автономной работы без необходимости частой загрузки топлива. Основным топливом служат гранулированные пеллеты и уголь фракцией до 25 мм, обеспечивая гибкость в выборе источника энергии.
Конструкция котла включает в себя двухшнековый пересыпной механизм подачи топлива, что гарантирует стабильную и бесперебойную работу системы. Температура теплоносителя на выходе достигает 85 °C, а объем теплоносителя составляет 119 литров, обеспечивая эффективную передачу тепла. Котел оснащен ручной системой удаления золы с зольным ящиком объемом 45 литров, что упрощает обслуживание. С максимальным давлением 2,5 кг/см² и диаметром дымовой трубы 159 мм, PROXMAX PELLET 50KW 471L соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.