| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 240 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел PROXMAX PELLET 50KW 346L — это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 500 м². С максимальной мощностью 50 кВт и КПД 90%, он обеспечивает надежное и экономичное теплоснабжение. Котел оснащен автоматической подачей топлива, что упрощает эксплуатацию и позволяет использовать гранулированное топливо (пеллеты, уголь) фракцией до 25 мм. Бункер объемом 346 литров обеспечивает длительную автономную работу без частой загрузки топлива.
PROXMAX PELLET 50KW 346L имеет прочную конструкцию с теплообменником площадью 4,6 м² и объемом теплоносителя 119 литров, что гарантирует эффективную передачу тепла. Котел оснащен современным контроллером для удобного управления и поддержания оптимальной температуры. Ручное удаление золы и вместительный зольный ящик объемом 45 литров облегчают обслуживание. Этот котел — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, эффективность и удобство в эксплуатации.