| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 182 500 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 16 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 3,6 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 58 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
| S теплообменика | 2.1 | м2 |
| Глубина топки | 350 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел PROXMAX PELLET 16KW 246L — это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 160 м². Оснащенный автоматической подачей топлива, он обеспечивает стабильное и экономичное теплоснабжение, используя гранулированные пеллеты или уголь. Котел отличается удобством эксплуатации: бункер объемом 246 литров расположен на комфортной высоте, что облегчает засыпку топлива, а информация о режиме работы отображается на экране контроллера управления.
PROXMAX PELLET 16KW 246L обладает максимальной мощностью 16 кВт и КПД до 90%, что гарантирует эффективное использование топлива. Конструкция котла предусматривает установку в котельных с приточной вентиляцией и дымоходом, обеспечивая надежную и безопасную работу. Для дополнительного удобства возможна интеграция комнатного термостата, позволяющего программировать режимы работы без необходимости посещения котельной.