| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 205 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 32 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 6,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 107 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 320 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 35 | л. |
| S теплообменика | 3.6 | м2 |
| Глубина топки | 470 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Угольный котел Proxmax 32KW 471L идеально подходит для обогрева помещений площадью до 320 м². Он оборудован системой автоматической подачи топлива, что значительно упрощает эксплуатацию и позволяет эффективно использовать уголь разных фракций. Высокий КПД (до 90%) и вместительный бункер обеспечивают длительное горение и стабильную работу, а встроенный контроллер позволяет легко регулировать параметры отопления.
Котел оснащен удобной системой загрузки топлива и поддерживает удаленное управление при подключении термостата. Надежная конструкция и возможность использования различных видов топлива, включая уголь и древесные отходы, делают его универсальным решением для частных домов и коттеджей.