| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 152 500 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 16 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 3,2 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 58 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
| S теплообменика | 2.1 | м2 |
| Глубина топки | 350 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Угольный котел PROXMAX 16KW 246L – это надежное решение для отопления помещений до 160 кв. м. с высокой эффективностью. Котел работает на каменном и буром угле, а также может использовать пеллеты и древесные отходы. Он оснащен системой автоматической подачи топлива, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Показатели работы легко контролировать благодаря современному дисплею контроллера, а возможность подключения термостата позволяет удаленно управлять настройками котла.
PROXMAX 16KW 246L обладает высоким КПД в 90%, что гарантирует экономичное использование топлива. Компактный бункер и удобная загрузка топлива делают обслуживание простым и быстрым. Конструкция котла продумана для безопасной и долгосрочной эксплуатации, что делает его отличным выбором для частных домов и других объектов.